Ign. Bispincklaan 19, Bloemendaal

INLEIDING

HOOFDGEBOUW, hoofdonderdeel van het voormalige PEN-complex (Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Noord-Holland), gebouwd in 1935 naar ontwerp van architect R.H.T. Zwiers.

OMSCHRIJVING

Het in aanleg en opbouw symmetrische PEN-gebouw is opgetrokken op een rechthoekig grondplan, rondom twee binnenhoven. Het PEN-gebouw bestaat uit een langgerekt hoofdvolume, voorzien van drie haaks erop staande achtervleugels. Het langgerekte hoofdvolume bestaat uit een souterrain, twee bouwlagen plus kapverdieping en is opgetrokken uit een betonskelet (ook de kapconstructie). Hoofdvolume en drie haakse vleugels hebben zadeldaken met een houten overstek en zijn gedekt met zwart geglazuurde Hollandse pannen, de oostelijke uiteinden van de drie vleugels hebben een schildeind. De gevels zijn bekleed met gele baksteen, gemetseld in Vlaams verband boven een plint afgezet met kalkzandstenen afzaat. De gevels worden geleed door lange reeksen staande vensters met houten kozijnen en bronzen ramen met meerruitsroedenverdeling, voorzien van smalle bronzen profielen. Het souterrain is herkenbaar aan de reeks segmentboogvormige bronzen vensters. Ook dakgoten, regenpijpen en oorspronkelijke detailleringen in het interieur zijn uitgevoerd in brons. De gevels bevatten voorts detailleringen in kalkzandsteen, waaronder de omlijsting van de hoofdentree, de spekblokken in de middenpartij, de omlijsting van de glaspuien van de trappenhuizen op de kopgevels, diverse vensteromlijstingen en lateien, enzovoort. De langgerekte voorgevel bevindt zich aan de westzijde. Een verhoogde middenpartij onder opgetild zadeldak accentueert de hoofdentree: op de begane grond bevindt zich de risalerende entreepartij, gekenmerkt door een bronzen pui met glasinvullingen en omlijsting in kalkzandsteen, waarboven in bronzen letters "PROVINCIAAL ELECTRICITEITSBEDRIJF VAN NOORDHOLLAND" staat aangegeven. De eerste verdieping van de middenpartij heeft een breedte van drie vensterassen elk met openslaande bronzen deuren, waarachter zich de directiekamers bevinden. De tweede verdieping is terugliggend en bevat vier vensters (waarachter zich de werkkamers van hoofdmedewerkers bevonden). Aan weerszijden van de middenpartij bevindt zich een langgerekte gevel met repeterend gevelschema met reeksen bronzen vensters: in het souterrain segmentboogvormige, op de begane grond en eerste verdieping rechthoekige staande vensters. Parallel aan de voorgevel lopen van beide kanten hellingbanen die naar de secundaire entree in het souterrain voeren. Achter de middenas en aachter de uiteinden van het hoofdvolume bevinden zich trappenhuizen; de achtervleugels sluiten aan op deze drie trappenhuizen. De achtervleugels hebben reeksen rechthoekige vensters, ook in het souterrain. Het casco van het gebouw is nog intact: het betonskelet, de in betonnen spanten uitgevoerde kapconstructie, het dak en de vloeren. Van de oorspronkelijke indeling van de ruimtes zijn de volgende ruimtes van belang: de entree met centrale hal, hal van het souterrain, de drie trappenhuizen in het hoofdvolume, directiekamers met specifieke detailleringen. De entreepartij met centrale hal en hoofdtrappenhuis bevat trappen uitgevoerd in travertin, de leuningen, de binnenpuien, draai- en klapdeuren zijn uitgevoerd in brons met glaspanelen. Na binnenkomst betreedt men een tochtportaal met brede steektrap die naar de draai- en klapdeuren voert. Na deze deuren betreedt men de centrale hal; op de hoofdas bevindt zich het hoofdtrappenhuis: steektrappen voerden naar de directiekamers (op de eerste verdieping) en de hoofdmedewerkerskamers (op de tweede verdieping). In tenminste één van de twee directiekamers is het authentieke eiken interieur nog aanwezig, bestaande uit eiken deuren, parket en lambrizeringen alsmede het oorspronkelijke cassetteplafond. Ook de trappenhuizen op de uiteinden van het hoofdgebouw, eveneens uitgevoerd in travertin, zijn nog intact. In de achtervleugel op de middenas bevinden zich nog enkele in brons uitgevoerde vitrinekasten, die zich oorspronkelijk in de ruimte naast de grote vergaderzaal bevonden.

WAARDERING

Het hoofdgebouw is van algemeen belang als historisch functioneel hoofdonderdeel van het voormalige PEN-complex en vanwege architectuurhistorische, cultuurhistorische en typolgische waarden als representatief, gaaf bewaard gebleven en zeldzaam geworden voorbeeld van een uit de jaren '30 van de 20ste eeuw daterend groot kantoorgebouw, opgetrokken in een betonskelet met gevels in traditionalistische bouwtrant die kenmerken van de Delfste School vertonen. Tevens is het gebouw van belang vanwege het heldere ontwerp en vanwege het materiaalgebruik met grote hoeveelheden brons. Daarnaast vormt het gebouw een karakteristiek onderdeel van het oeuvre van architect R.H.T. Zwiers.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
508167
Complexnaam
voormalig PEN-complex
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

COMPLEXOMSCHRIJVING

Complex van het voormalig Provinciaal Energiebedrijf Noord-Holland (PEN-complex), bestaande uit een hoofdgebouw en twee kleine bijgebouwen. Het complex, gebouwd in 1935 naar ontwerp van architect R.H.T. Zwiers, is opgetrokken in een betonskelet en afgewerkt in een traditionalistische bouwtrant met kenmerken van de Delfste School. Het (voormalige) kantoorgebouw met bijgebouwen wordt gekenmerkt door een helder, sober architectonisch ontwerp, uitgevoerd in duurzame (en heden ten dage kostbare) bouwmaterialen, waaronder grote hoeveelheden brons.

COMPLEXWAARDERING

Het PEN-complex is van algemeen belang vanwege architectuurhistorische, cultuurhistorische en typolgische waarden, als gaaf bewaard gebleven en zeldzaam geworden voorbeeld van een uit de jaren '30 van de 20ste eeuw daterend groot kantoorgebouw met twee bijgebouwen, opgetrokken in een betonskelet en afgewerkt in een traditionalistische bouwtrant met kenmerken van de Delfste School. Tevens vormt het PEN-complex een karakteristiek onderdeel van het oeuvre van architect R.H.T. Zwiers.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Overheidsdienstgebouw Bestuursgebouwen, rechtsgebouwen en overheidsgebouwen Overheidsgebouw oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Ign. Bispincklaan 19 2061 EM Bloemendaal Ja
Kastanjelaan 2 2061 ER Bloemendaal
Kastanjelaan 4 2061 ER Bloemendaal
Kastanjelaan 6 2061 ER Bloemendaal
Kastanjelaan 8 2061 ER Bloemendaal
Kastanjelaan 10 2061 ER Bloemendaal
Kastanjelaan 12 2061 ER Bloemendaal
Kastanjelaan 14 2061 ER Bloemendaal
Kastanjelaan 16 2061 ER Bloemendaal
Kastanjelaan 18 2061 ER Bloemendaal
Kastanjelaan 20 2061 ER Bloemendaal
Ign. Bispincklaan 21 2061 EM Bloemendaal
Kastanjelaan 22 2061 ER Bloemendaal
Ign. Bispincklaan 23 2061 EM Bloemendaal
Kastanjelaan 24 2061 ER Bloemendaal
Ign. Bispincklaan 25 2061 EM Bloemendaal
Kastanjelaan 26 2061 ER Bloemendaal
Ign. Bispincklaan 29 2061 EM Bloemendaal
Kastanjelaan 30 2061 ER Bloemendaal
Ign. Bispincklaan 31 2061 EM Bloemendaal
Kastanjelaan 32 2061 ER Bloemendaal
Ign. Bispincklaan 33 2061 EM Bloemendaal
Kastanjelaan 34 2061 ER Bloemendaal
Ign. Bispincklaan 35 2061 EM Bloemendaal
Kastanjelaan 36 2061 ER Bloemendaal
Ign. Bispincklaan 37 2061 EM Bloemendaal
Kastanjelaan 38 2061 ER Bloemendaal
Ign. Bispincklaan 39 2061 EM Bloemendaal
Kastanjelaan 40 2061 ER Bloemendaal
Platanenlaan 40 2061 TT Bloemendaal
Kastanjelaan 42 2061 ER Bloemendaal
Platanenlaan 42 2061 TT Bloemendaal
Ign. Bispincklaan 43 2061 EM Bloemendaal
Kastanjelaan 44 2061 ER Bloemendaal
Platanenlaan 44 2061 TT Bloemendaal
Ign. Bispincklaan 45 2061 EM Bloemendaal
Platanenlaan 46 2061 TT Bloemendaal
Platanenlaan 48 2061 TT Bloemendaal
Platanenlaan 50 2061 TT Bloemendaal
Platanenlaan 52 2061 TT Bloemendaal
Platanenlaan 54 2061 TT Bloemendaal
Platanenlaan 56 2061 TT Bloemendaal
Platanenlaan 58 2061 TT Bloemendaal
Platanenlaan 60 2061 TT Bloemendaal
Platanenlaan 62 2061 TT Bloemendaal
Platanenlaan 64 2061 TT Bloemendaal
Platanenlaan 66 2061 TT Bloemendaal
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
10961 A 11382 A1 Bloemendaal
10961 A 11382 A10 Bloemendaal
10961 A 11382 A100 Bloemendaal
10961 A 11382 A101 Bloemendaal
10961 A 11382 A102 Bloemendaal
10961 A 11382 A103 Bloemendaal
10961 A 11382 A104 Bloemendaal
10961 A 11382 A105 Bloemendaal
10961 A 11382 A106 Bloemendaal
10961 A 11382 A107 Bloemendaal
10961 A 11382 A108 Bloemendaal
10961 A 11382 A109 Bloemendaal
10961 A 11382 A11 Bloemendaal
10961 A 11382 A110 Bloemendaal
10961 A 11382 A111 Bloemendaal
10961 A 11382 A112 Bloemendaal
10961 A 11382 A113 Bloemendaal
10961 A 11382 A114 Bloemendaal
10961 A 11382 A115 Bloemendaal
10961 A 11382 A116 Bloemendaal
10961 A 11382 A117 Bloemendaal
10961 A 11382 A118 Bloemendaal
10961 A 11382 A119 Bloemendaal
10961 A 11382 A12 Bloemendaal
10961 A 11382 A120 Bloemendaal
10961 A 11382 A121 Bloemendaal
10961 A 11382 A122 Bloemendaal
10961 A 11382 A123 Bloemendaal
10961 A 11382 A124 Bloemendaal
10961 A 11382 A125 Bloemendaal
10961 A 11382 A126 Bloemendaal
10961 A 11382 A127 Bloemendaal
10961 A 11382 A128 Bloemendaal
10961 A 11382 A129 Bloemendaal
10961 A 11382 A13 Bloemendaal
10961 A 11382 A130 Bloemendaal
10961 A 11382 A131 Bloemendaal
10961 A 11382 A132 Bloemendaal
10961 A 11382 A133 Bloemendaal
10961 A 11382 A134 Bloemendaal
10961 A 11382 A135 Bloemendaal
10961 A 11382 A136 Bloemendaal
10961 A 11382 A137 Bloemendaal
10961 A 11382 A138 Bloemendaal
10961 A 11382 A139 Bloemendaal
10961 A 11382 A14 Bloemendaal
10961 A 11382 A140 Bloemendaal
10961 A 11382 A141 Bloemendaal
10961 A 11382 A142 Bloemendaal
10961 A 11382 A143 Bloemendaal
10961 A 11382 A144 Bloemendaal
10961 A 11382 A145 Bloemendaal
10961 A 11382 A146 Bloemendaal
10961 A 11382 A147 Bloemendaal
10961 A 11382 A148 Bloemendaal
10961 A 11382 A149 Bloemendaal
10961 A 11382 A15 Bloemendaal
10961 A 11382 A150 Bloemendaal
10961 A 11382 A151 Bloemendaal
10961 A 11382 A152 Bloemendaal
10961 A 11382 A153 Bloemendaal
10961 A 11382 A154 Bloemendaal
10961 A 11382 A155 Bloemendaal
10961 A 11382 A156 Bloemendaal
10961 A 11382 A157 Bloemendaal
10961 A 11382 A158 Bloemendaal
10961 A 11382 A159 Bloemendaal
10961 A 11382 A16 Bloemendaal
10961 A 11382 A160 Bloemendaal
10961 A 11382 A161 Bloemendaal
10961 A 11382 A162 Bloemendaal
10961 A 11382 A163 Bloemendaal
10961 A 11382 A164 Bloemendaal
10961 A 11382 A165 Bloemendaal
10961 A 11382 A166 Bloemendaal
10961 A 11382 A167 Bloemendaal
10961 A 11382 A168 Bloemendaal
10961 A 11382 A169 Bloemendaal
10961 A 11382 A17 Bloemendaal
10961 A 11382 A170 Bloemendaal
10961 A 11382 A171 Bloemendaal
10961 A 11382 A172 Bloemendaal
10961 A 11382 A173 Bloemendaal
10961 A 11382 A174 Bloemendaal
10961 A 11382 A175 Bloemendaal
10961 A 11382 A176 Bloemendaal
10961 A 11382 A177 Bloemendaal
10961 A 11382 A178 Bloemendaal
10961 A 11382 A179 Bloemendaal
10961 A 11382 A18 Bloemendaal
10961 A 11382 A180 Bloemendaal
10961 A 11382 A181 Bloemendaal
10961 A 11382 A182 Bloemendaal
10961 A 11382 A183 Bloemendaal
10961 A 11382 A184 Bloemendaal
10961 A 11382 A185 Bloemendaal
10961 A 11382 A186 Bloemendaal
10961 A 11382 A187 Bloemendaal
10961 A 11382 A188 Bloemendaal
10961 A 11382 A189 Bloemendaal
10961 A 11382 A19 Bloemendaal
10961 A 11382 A190 Bloemendaal
10961 A 11382 A191 Bloemendaal
10961 A 11382 A192 Bloemendaal
10961 A 11382 A193 Bloemendaal
10961 A 11382 A194 Bloemendaal
10961 A 11382 A195 Bloemendaal
10961 A 11382 A196 Bloemendaal
10961 A 11382 A197 Bloemendaal
10961 A 11382 A198 Bloemendaal
10961 A 11382 A199 Bloemendaal
10961 A 11382 A2 Bloemendaal
10961 A 11382 A20 Bloemendaal
10961 A 11382 A200 Bloemendaal
10961 A 11382 A201 Bloemendaal
10961 A 11382 A202 Bloemendaal
10961 A 11382 A203 Bloemendaal
10961 A 11382 A204 Bloemendaal
10961 A 11382 A205 Bloemendaal
10961 A 11382 A206 Bloemendaal
10961 A 11382 A207 Bloemendaal
10961 A 11382 A208 Bloemendaal
10961 A 11382 A209 Bloemendaal
10961 A 11382 A21 Bloemendaal
10961 A 11382 A210 Bloemendaal
10961 A 11382 A211 Bloemendaal
10961 A 11382 A22 Bloemendaal
10961 A 11382 A23 Bloemendaal
10961 A 11382 A24 Bloemendaal
10961 A 11382 A25 Bloemendaal
10961 A 11382 A26 Bloemendaal
10961 A 11382 A27 Bloemendaal
10961 A 11382 A28 Bloemendaal
10961 A 11382 A29 Bloemendaal
10961 A 11382 A3 Bloemendaal
10961 A 11382 A30 Bloemendaal
10961 A 11382 A31 Bloemendaal
10961 A 11382 A32 Bloemendaal
10961 A 11382 A33 Bloemendaal
10961 A 11382 A34 Bloemendaal
10961 A 11382 A35 Bloemendaal
10961 A 11382 A36 Bloemendaal
10961 A 11382 A37 Bloemendaal
10961 A 11382 A38 Bloemendaal
10961 A 11382 A39 Bloemendaal
10961 A 11382 A4 Bloemendaal
10961 A 11382 A40 Bloemendaal
10961 A 11382 A41 Bloemendaal
10961 A 11382 A42 Bloemendaal
10961 A 11382 A43 Bloemendaal
10961 A 11382 A44 Bloemendaal
10961 A 11382 A45 Bloemendaal
10961 A 11382 A46 Bloemendaal
10961 A 11382 A47 Bloemendaal
10961 A 11382 A48 Bloemendaal
10961 A 11382 A49 Bloemendaal
10961 A 11382 A5 Bloemendaal
10961 A 11382 A50 Bloemendaal
10961 A 11382 A51 Bloemendaal
10961 A 11382 A52 Bloemendaal
10961 A 11382 A53 Bloemendaal
10961 A 11382 A54 Bloemendaal
10961 A 11382 A55 Bloemendaal
10961 A 11382 A56 Bloemendaal
10961 A 11382 A57 Bloemendaal
10961 A 11382 A58 Bloemendaal
10961 A 11382 A59 Bloemendaal
10961 A 11382 A6 Bloemendaal
10961 A 11382 A60 Bloemendaal
10961 A 11382 A61 Bloemendaal
10961 A 11382 A62 Bloemendaal
10961 A 11382 A63 Bloemendaal
10961 A 11382 A64 Bloemendaal
10961 A 11382 A65 Bloemendaal
10961 A 11382 A66 Bloemendaal
10961 A 11382 A67 Bloemendaal
10961 A 11382 A68 Bloemendaal
10961 A 11382 A69 Bloemendaal
10961 A 11382 A7 Bloemendaal
10961 A 11382 A70 Bloemendaal
10961 A 11382 A71 Bloemendaal
10961 A 11382 A72 Bloemendaal
10961 A 11382 A73 Bloemendaal
10961 A 11382 A74 Bloemendaal
10961 A 11382 A75 Bloemendaal
10961 A 11382 A76 Bloemendaal
10961 A 11382 A77 Bloemendaal
10961 A 11382 A78 Bloemendaal
10961 A 11382 A79 Bloemendaal
10961 A 11382 A8 Bloemendaal
10961 A 11382 A80 Bloemendaal
10961 A 11382 A81 Bloemendaal
10961 A 11382 A82 Bloemendaal
10961 A 11382 A83 Bloemendaal
10961 A 11382 A84 Bloemendaal
10961 A 11382 A85 Bloemendaal
10961 A 11382 A86 Bloemendaal
10961 A 11382 A87 Bloemendaal
10961 A 11382 A88 Bloemendaal
10961 A 11382 A89 Bloemendaal
10961 A 11382 A9 Bloemendaal
10961 A 11382 A90 Bloemendaal
10961 A 11382 A91 Bloemendaal
10961 A 11382 A92 Bloemendaal
10961 A 11382 A93 Bloemendaal
10961 A 11382 A94 Bloemendaal
10961 A 11382 A95 Bloemendaal
10961 A 11382 A96 Bloemendaal
10961 A 11382 A97 Bloemendaal
10961 A 11382 A98 Bloemendaal
10961 A 11382 A99 Bloemendaal
A 10961 Bloemendaal
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1935 1935 vervaardiging
Naar boven